Residue	ID	BP	P	VM	PI	DIST	BA	ALPHA	BETA	GAMMA	DELTA	EPSILON	ZETA	CHI	ETA	TETA	P	VM	PI	DIST	BA
U	2531		291.43	167.19	51.19	84.68	230.88	296.00	217.51	161.75	264.63	11.37	37.37	109.10	5.62	40.82
G	2532		163.95	162.67	49.20	85.07	242.85	321.59	207.14	21.18	256.09	11.07	37.42	115.68	7.30	65.08
U	2533		265.06	100.93	166.52	82.53	233.78	268.10	202.88	206.72	155.28	16.50	37.83	96.06	4.51	142.97
U	2534		271.29	174.10	52.53	84.13	226.31	305.92	208.87	150.29	248.03	13.89	38.16	114.37	6.54	33.72
C	2535		299.07	167.56	54.58	84.49	223.02	298.26	204.15	165.97	239.28	12.94	38.12	117.62	5.18	18.61
